发动机 | 163马力 | 变速箱 | |
轴距 | 3845 | 容积 | 9立方(4水/5尘) |
底盘型号 | HFC1121P31K1C6ZS | 前桥/后桥 | |
大梁 | 轮胎型号 | 245真空胎 |
洗扫车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸: | 7100×2380×2700(mm) |
整车型号: | CLW5120TXS6CD | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11920(Kg) | 额定质量: | 4605(Kg) |
整备质量: | 7120(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1121P31K1C6ZS | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3845(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4120/7800 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
专用功能说明: | |||
此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.侧面防护为专用装置扫刷代替,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度450mm.ABS型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.选装附件安装位置。 |
洗扫车