发动机 | 江铃152马力 | 变速箱 | |
轴距 | 3815 | 容积 | 9 |
底盘型号 | JX1083TK26 | 前桥/后桥 | |
大梁 | 轮胎型号 | 7.50钢丝胎 |
洗扫车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸: | 7100×2200×2660(mm) |
整车型号: | CLW5080TXS6CD | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8210(Kg) | 额定质量: | 1495(Kg) |
整备质量: | 6520(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1083TK26 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2940/5270 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
专用功能说明: | |||
该车装备有垃圾箱、水箱、洗扫刷等专用装置,用于清扫、清洗垃圾等污物;侧防护由专用装置替代,后下部防护材料为Q235A碳钢,与副梁采用焊接连接,截面尺寸:50×100(mm),离地面高度420mm;ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装驾驶室. |
洗扫车