发动机 | 云内170马力 | 变速箱 | 采埃孚6档 |
轴距 | 3800 | 容积 | 9 |
底盘型号 | BJ1128VGJEA-FK | 前桥/后桥 | 前桥3.6t,后桥6t |
大梁 | 220mm | 轮胎型号 | 8.25钢丝胎 |
洗扫车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸: | 7130,6670×2200,2350×2810,3290(mm) |
整车型号: | CLW5121TXS6CD | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 额定质量: | 4360(Kg) |
整备质量: | 7440(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1128VGJEA-FK | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3535/8460 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3800 2977 | 115 125 |
专用功能说明: | |||
此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷和厢体.侧面防护为专用装置扫刷代替,后下部防护与车架采用螺栓连接,防护材料:Q235A碳钢,后下部防护尺寸:60×120(mm),离地面高度450mm.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.整车长/轴距对应关系(mm):7130/3800,6670/3360. |
洗扫车