发动机 | F2.8NS6B131 | 变速箱 | 5挡变速箱 |
轴距 | 3360 | 容积 | 18立方 |
底盘型号 | BJ1048V9JEA-FM3 | 前桥/后桥 | |
大梁 | 轮胎型号 | 7.00钢丝胎 |
冷藏车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5990×2250×2950,3050,2880(mm) |
整车型号: | BJ5048XLC-FM8 | 货厢尺寸: | 4080×2100×1900,2100(mm) |
总质量: | 4490(Kg) | 额定质量: | 1095(Kg) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1048V9JEA-FM3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1575/2920 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
F2.8NS6B156 F2.8NS6B150 F3.8NS6B156 F2.8NS6B131 D25TCIF1 4F25TC3 4F25TC F2.5NS6B131 F2.5NS6B160 D30TCIF1 D20TCIF2 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2780 2780 3800 2780 2499 2499 2499 2498 2498 2977 1999 | 115 110 115 96 110 96 116 96 115 125 90 |
专用功能说明: | |||
ABS系统型号:ABS-VI·E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.货厢顶部封闭,不可开启.选装导流罩;选装排半驾驶室;选装无侧开门和双侧开门货箱风格,选装后四锁杆,五固定折页的后部货箱风格,选装货箱内部的肉挂和导轨结构.选装后部三开门货箱风格;选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.侧面防护装置连接方式:螺栓连接,侧面防护装置材料为冷板 B-1.5-GB/T 708,选装材料为铝合金6061-T6的侧面防护装置;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,后下部防护装置材料为Q345,选装材料为510L或铝合金AL6082-T6的后下部防护装置,防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度:460mm;后部防护选装圆形管Q345A,装置截面尺寸为直径120mm,离地高度:485mm.F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156、F3.8NS6B156、D25TCIF1、、4F25TC、4F25TC3、D30TCIF1F2.5NS6B160、F2.5NS6B131、D20TCIF2发动机对应油耗值:10.8L/100km、10.8L/100km、10.8L/100km、10.7L/100km、10.9L/100km、11.4L/100km、11.4L/100km、11.4L/100km、11.3L/100km、11.3L/100km、11.5L/100km.选装侧后防护样式,选装无备胎,选装轮辋样式,选装电瓶样式,选装双油箱,液压尾板选装 ,尾板质量为350kg,液压尾板收起状态下的水平长度为280mm.该车型可选装ETC车载装置. |